Nel mondo Made in Italy da 38 miliardi – la mappa

3 Maggio 2017
Milano – L’agroalimentare “made in Italy” nel mondo vale 38 miliardi di euro all’anno e cresce del 3,5%, secondo i dati della Camera di commercio di Milano. Maper sapere dove vae da dove parte l’export, quali sono i maggiori mercati di sbocco e i prodotti più apprezzati arriva la mappa: “L’agroalimentare italiano nel mondo”, realizzata dalla Camera di commercio di Milano e Coldiretti, conPromos, azienda speciale della Camera di commercio per le Attività Internazionali. La mappa, disponibile in italiano e inglese,è scaricabile in internet (https://www.promos-milano.it/Informazione/Note-Settoriali/Mappa-Export-Agroalimentare.kl). Una mappa che arriva nei giorni di “Milano Food City”,la settimana dedicata al cibo e alla cultura della sana alimentazione, dal 4 all’11 maggio, con oltre 320 eventi.
Spiega Giovanni Benedetti, Direttore della Coldiretti Lombardia e membro di giunta della Camera di commercio di Milano: “Con un export agroalimentare che ha raggiunto i 38 miliardi di euro totali, parlare di cibo in Italia non è più solo un tema per addetti del settore, ma significa ragionare su quelli che possono essere, per tutti, gli sviluppi economici e occupazionali di un comparto sempre più importante. Expo ha dato un contributo significativo al confronto sul mondo dell’alimentazione che bisogna mantenere come punto di riferimento per le iniziative della città. Non è un caso che nel mondo il patrimonio eno– gastronomico italianosia tra i più copiati, con un valore che ogni anno raggiunge i 60 miliardi di euro, che vengono sottratti all’economia del nostro Paese”.
Agroalimentare italiano nel mondo: Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera concentrano la metà dell’export. Tutte le principali destinazioni sono in crescita, in particolare Stati Uniti (+5,7%), Francia e Germania (+3%). In ascesa anche la Spagna 6° (+7,2%) e i Paesi Bassi 7° (+6,2%). Ma i prodotti “made in Italy” raggiungono anche Giappone (al 10° posto), Canada (11°), Australia (16°) e Cina (20°). In aumento soprattutto Romania (+16%) e Repubblica Ceca (+13%) ma torna a crescere anche la Russia,+10% (19°). E se la Germania e la Francia sono i primi acquirenti per quasi tutti i prodotti, gli Stati Uniti eccellono per vini, acque minerali e oli, la Spagna per pesce fresco, le Filippine e la Grecia per alimenti per animali. In forte crescita la Corea del Sud per prodotti da forno e lattiero caseari, l’Austria e l’Arabia Saudita per uva e agrumi, la Cina per gelati e oli, la Romania per cioccolato, caffè, piatti pronti e pesce lavorato, la Libia per frutta e ortaggi, Hong Kong per carni, Etiopia e Kenya per granaglie, la Russia per alimenti per animali, il Belgio per cereali e riso, la Polonia per vini e la Spagna per acque minerali. Emerge da elaborazioni della Camera di commercio di Milano su dati Istat, anni 2016 e 2015.
I prodotti “made in Italy” più esportati.Cioccolato, tè, caffè, spezie e piatti pronti con 6,2 miliardi di euro, seguiti dai vini con 5,6 miliardi di euro, vengono poi pane, pasta e farinacei con 3,6 miliardi di euro ma anche frutta e ortaggi lavorati e conservati, uva e agrumi con 3,4 miliardi di euro. Gli aumenti più consistenti si registrano per cioccolato, latte e formaggi, pesca e acquacoltura (+6%), oli e gelati (+5%), vini e granaglie (+4%).
I maggiori esportatori italiani?Verona con 2,9 miliardi di euro, Cuneo con 2,5 miliardi e Parma con 1,6 miliardi, Milano è quinta con 1,4 miliardi, il 4% del totale. Bolzano 4°, Salerno 6°e Modena 7°. Tra le prime venti posizioni la maggiore crescita aVenezia (+15%), Padova (+12%), Firenze, Torinoe Bergamo (+11%).
Lombardiacon 5,9 miliardi di export rappresenta più di un settimo del totale italiano. Oltre a Milano, 5° in Italia, tra le prime 20 ci sono anche Bergamo 12° e Mantova 18°. A crescere di più sono Lodi che raddoppia il suo export (+103,8%), Sondrio (+16,1%), Cremona e Varese (+11%). La Lombardia per peso sul totale nazionale si distingue in pesci, crostacei lavorati e conservati, con il 38%: Como leader italiana (31%, +12,1%), Brescia 10° e Milano 14°, ma anche in prodotti lattiero-caseari dove rappresenta il 36,8% del totale con Mantova 3°, Lodi 4°, Cremona 6°, Brescia 7°, Bergamo 9°, Pavia 14° e Milano 15°. Pavia è invece al primo posto per granaglie, amidi e prodotti amidacei (16% nazionale).
Agroalimentare: le prime 20 destinazioni dell’export italiano
PAESI | Tot. Agro-alimentare 2015 | tot. Agroalimentare 2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 6.464.057.641 | 6.677.836.174 | 17,6% | 3,3% |
2 | Francia | 4.022.918.370 | 4.163.010.162 | 10,9% | 3,5% |
3 | Stati Uniti | 3.630.699.785 | 3.838.841.099 | 10,1% | 5,7% |
4 | Regno Unito | 3.214.441.436 | 3.236.328.305 | 8,5% | 0,7% |
5 | Svizzera | 1.415.914.710 | 1.469.997.494 | 3,9% | 3,8% |
6 | Spagna | 1.335.276.013 | 1.431.293.512 | 3,8% | 7,2% |
7 | Paesi Bassi | 1.273.734.095 | 1.352.226.890 | 3,6% | 6,2% |
8 | Austria | 1.238.928.307 | 1.264.888.960 | 3,3% | 2,1% |
9 | Belgio | 1.088.711.297 | 1.159.866.802 | 3,0% | 6,5% |
10 | Giappone | 798.426.188 | 782.905.667 | 2,1% | -1,9% |
11 | Canada | 720.447.596 | 766.366.885 | 2,0% | 6,4% |
12 | Polonia | 689.062.864 | 744.987.617 | 2,0% | 8,1% |
13 | Svezia | 614.338.681 | 637.448.337 | 1,7% | 3,8% |
14 | Grecia | 584.457.825 | 617.907.198 | 1,6% | 5,7% |
15 | Danimarca | 531.179.365 | 552.801.698 | 1,5% | 4,1% |
16 | Australia | 466.786.695 | 497.079.776 | 1,3% | 6,5% |
17 | Repubblica ceca | 382.245.325 | 431.807.402 | 1,1% | 13,0% |
18 | Romania | 361.870.750 | 420.252.164 | 1,1% | 16,1% |
19 | Russia | 380.292.493 | 417.693.553 | 1,1% | 9,8% |
20 | Cina | 436.072.116 | 390.412.813 | 1,0% | -10,5% |
[MONDO] | 36.747.940.584 | 38.044.050.533 | 100,0% | 3,5% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2016 e 2015. Valori in euro
Agroalimentare i primi 20 esportatori italiani
PROVINCE | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Verona | 2.692.795.568 | 2.899.548.194 | 7,6% | 7,7% |
2 | Cuneo | 2.515.444.898 | 2.509.506.383 | 6,6% | -0,2% |
3 | Parma | 1.586.332.012 | 1.610.924.598 | 4,2% | 1,6% |
4 | Bolzano/Bozen | 1.428.134.134 | 1.464.207.869 | 3,8% | 2,5% |
5 | Milano | 1.523.368.616 | 1.444.852.365 | 3,8% | -5,2% |
6 | Salerno | 1.331.275.941 | 1.374.671.340 | 3,6% | 3,3% |
7 | Modena | 1.268.546.197 | 1.331.096.091 | 3,5% | 4,9% |
8 | Treviso | 1.107.709.823 | 1.119.613.591 | 2,9% | 1,1% |
9 | Napoli | 1.070.477.355 | 1.081.194.743 | 2,8% | 1,0% |
10 | Bari | 1.015.661.663 | 915.159.805 | 2,4% | -9,9% |
11 | Torino | 807.336.471 | 897.369.119 | 2,4% | 11,2% |
12 | Bergamo | 709.628.881 | 786.210.426 | 2,1% | 10,8% |
13 | Firenze | 696.826.071 | 773.290.803 | 2,0% | 11,0% |
14 | Vicenza | 625.944.769 | 686.845.244 | 1,8% | 9,7% |
15 | Trento | 678.481.348 | 679.138.823 | 1,8% | 0,1% |
16 | Padova | 584.787.107 | 656.442.209 | 1,7% | 12,3% |
17 | Venezia | 559.916.048 | 642.054.017 | 1,7% | 14,7% |
18 | Mantova | 591.429.651 | 601.055.767 | 1,6% | 1,6% |
19 | Reggio nell’Emilia | 619.963.526 | 597.060.044 | 1,6% | -3,7% |
20 | Ravenna | 587.242.696 | 591.214.180 | 1,6% | 0,7% |
Lombardia | 5.643.884.686 | 5.862.649.657 | 15,4% | 3,9% | |
Italia | 36.747.940.584 | 38.044.050.533 | 100,0% | 3,5 |
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2016 e 2015. Valori in euro
Agroalimentare: export lombardo
PROVINCE | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % |
Bergamo | 709.628.881 | 786.210.426 | 2,1% | 10,8% |
Brescia | 531.483.545 | 547.389.851 | 1,4% | 3,0% |
Como | 286.082.333 | 315.554.259 | 0,8% | 10,3% |
Cremona | 474.281.179 | 527.028.631 | 1,4% | 11,1% |
Lecco | 217.686.714 | 227.131.768 | 0,6% | 4,3% |
Lodi | 143.647.814 | 292.742.146 | 0,8% | 103,8% |
Mantova | 591.429.651 | 601.055.767 | 1,6% | 1,6% |
Milano | 1.523.368.616 | 1.444.852.365 | 3,8% | -5,2% |
Monza e della Brianza | 105.803.982 | 120.635.697 | 0,3% | 14,0% |
Pavia | 536.571.048 | 414.468.231 | 1,1% | -22,8% |
Sondrio | 76.098.443 | 88.344.439 | 0,2% | 16,1% |
Varese | 447.802.480 | 497.236.077 | 1,3% | 11,0% |
Lombardia | 5.643.884.686 | 5.862.649.657 | 15,4% | 3,9% |
Italia | 36.747.940.584 | 38.044.050.533 | 100,0% | 3,5% |
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat anni 2016 e 2015. Valori in euro
L’export italiano di agroalimentare per prodotto, primi 20 posti
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat, anni 2016 e 2015. Valori in euro
Prodotti non lavorati da colture non permanenti (tra cui cereali, riso, ortaggi)
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 540.428.298 | 577.853.360 | 24,5% | 6,9% |
2 | Francia | 168.446.022 | 186.378.935 | 7,9% | 10,6% |
3 | Austria | 159.411.618 | 164.823.429 | 7,0% | 3,4% |
4 | Paesi Bassi | 129.466.843 | 153.973.218 | 6,5% | 18,9% |
5 | Belgio | 105.239.400 | 138.281.835 | 5,9% | 31,4% |
6 | Svizzera | 110.076.770 | 116.189.664 | 4,9% | 5,6% |
7 | Regno Unito | 105.806.331 | 108.831.356 | 4,6% | 2,9% |
8 | Tunisia | 157.392.306 | 98.270.429 | 4,2% | -37,6% |
9 | Emirati Arabi Uniti | 80.314.102 | 74.335.084 | 3,1% | -7,4% |
10 | Polonia | 64.680.975 | 72.676.297 | 3,1% | 12,4% |
11 | Repubblica ceca | 41.792.203 | 53.150.127 | 2,3% | 27,2% |
12 | Danimarca | 40.700.250 | 43.994.473 | 1,9% | 8,1% |
13 | Slovenia | 41.401.122 | 41.858.549 | 1,8% | 1,1% |
14 | Spagna | 37.132.659 | 41.473.632 | 1,8% | 11,7% |
15 | Romania | 35.461.035 | 40.394.771 | 1,7% | 13,9% |
16 | Svezia | 36.598.439 | 40.122.562 | 1,7% | 9,6% |
17 | Grecia | 40.246.358 | 39.380.465 | 1,7% | -2,2% |
18 | Croazia | 32.037.357 | 31.038.821 | 1,3% | -3,1% |
19 | Ungheria | 25.809.565 | 30.375.775 | 1,3% | 17,7% |
20 | Stati Uniti | 21.288.702 | 22.241.878 | 0,9% | 4,5% |
[MONDO] | 2.287.703.229 | 2.359.942.979 | 100,0% | 3,2% |
Prodotti non lavorati da colture permanenti (tra cui uva, agrumi)
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 956.454.875 | 999.577.174 | 29,6% | 4,5% |
2 | Francia | 294.359.107 | 321.602.244 | 9,5% | 9,3% |
3 | Spagna | 177.110.531 | 189.749.989 | 5,6% | 7,1% |
4 | Austria | 141.320.724 | 160.650.891 | 4,8% | 13,7% |
5 | Svizzera | 144.776.053 | 153.765.467 | 4,6% | 6,2% |
6 | Regno Unito | 152.590.317 | 153.221.502 | 4,5% | 0,4% |
7 | Polonia | 110.119.193 | 114.128.331 | 3,4% | 3,6% |
8 | Belgio | 91.768.917 | 98.038.287 | 2,9% | 6,8% |
9 | Paesi Bassi | 78.457.564 | 78.858.487 | 2,3% | 0,5% |
10 | Arabia Saudita | 62.819.484 | 71.173.015 | 2,1% | 13,3% |
11 | Svezia | 67.870.386 | 65.869.693 | 2,0% | -2,9% |
12 | Stati Uniti | 60.212.186 | 63.867.339 | 1,9% | 6,1% |
13 | Repubblica ceca | 62.391.900 | 62.202.568 | 1,8% | -0,3% |
14 | Egitto | 96.037.029 | 61.045.165 | 1,8% | -36,4% |
15 | Romania | 47.291.914 | 50.708.015 | 1,5% | 7,2% |
16 | Slovenia | 44.163.811 | 49.474.059 | 1,5% | 12,0% |
17 | Norvegia | 50.012.166 | 48.099.699 | 1,4% | -3,8% |
18 | Danimarca | 44.055.283 | 47.437.680 | 1,4% | 7,7% |
19 | Brasile | 19.014.249 | 43.176.037 | 1,3% | 127,1% |
20 | Emirati Arabi Uniti | 39.653.983 | 41.763.399 | 1,2% | 5,3% |
[MONDO] | 3.279.293.912 | 3.373.520.128 | 100,0% | 2,9% |
Animali vivi e prodotti di origine animale
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 21.448.025 | 18.124.661 | 13,0% | -15,5% |
2 | Regno Unito | 20.084.360 | 17.920.546 | 12,9% | -10,8% |
3 | Francia | 23.355.195 | 17.835.160 | 12,8% | -23,6% |
4 | Spagna | 11.353.714 | 10.951.341 | 7,9% | -3,5% |
5 | Svizzera | 5.432.901 | 7.070.211 | 5,1% | 30,1% |
6 | Turchia | 7.869.130 | 6.736.447 | 4,8% | -14,4% |
7 | Paesi Bassi | 8.689.811 | 6.684.032 | 4,8% | -23,1% |
8 | Romania | 5.336.686 | 6.063.106 | 4,4% | 13,6% |
9 | Polonia | 3.578.863 | 4.442.295 | 3,2% | 24,1% |
10 | Grecia | 4.348.639 | 3.054.511 | 2,2% | -29,8% |
11 | Cina | 7.979.074 | 2.590.578 | 1,9% | -67,5% |
12 | Giappone | 1.366.117 | 2.547.301 | 1,8% | 86,5% |
13 | Belgio | 3.442.230 | 2.489.716 | 1,8% | -27,7% |
14 | Stati Uniti | 12.179.551 | 2.425.466 | 1,7% | -80,1% |
15 | Danimarca | 3.999.533 | 2.194.918 | 1,6% | -45,1% |
16 | Malta | 1.684.205 | 2.182.489 | 1,6% | 29,6% |
17 | Israele | 177.360 | 2.043.048 | 1,5% | 1051,9% |
18 | Austria | 2.619.929 | 1.960.631 | 1,4% | -25,2% |
19 | Albania | 1.773.352 | 1.714.389 | 1,2% | -3,3% |
20 | Slovenia | 1.386.589 | 1.681.754 | 1,2% | 21,3% |
[MONDO] | 168.501.653 | 139.117.713 | 100,0% | -17,4% |
Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Spagna | 76.943.211 | 88.689.460 | 34,4% | 15,3% |
2 | Germania | 27.519.769 | 27.304.648 | 10,6% | -0,8% |
3 | Francia | 26.303.165 | 26.131.706 | 10,1% | -0,7% |
4 | Austria | 15.491.054 | 16.725.597 | 6,5% | 8,0% |
5 | Malta | 10.697.964 | 12.836.491 | 5,0% | 20,0% |
6 | Romania | 9.077.133 | 9.541.781 | 3,7% | 5,1% |
7 | Croazia | 9.781.339 | 9.534.111 | 3,7% | -2,5% |
8 | Slovenia | 7.446.066 | 9.162.092 | 3,6% | 23,0% |
9 | Svizzera | 6.941.822 | 7.319.679 | 2,8% | 5,4% |
10 | Paesi Bassi | 5.878.021 | 6.856.378 | 2,7% | 16,6% |
11 | Tunisia | 5.943.336 | 6.417.262 | 2,5% | 8,0% |
12 | Polonia | 5.122.573 | 5.439.879 | 2,1% | 6,2% |
13 | Belgio | 2.655.017 | 3.422.656 | 1,3% | 28,9% |
14 | Ungheria | 2.558.629 | 3.103.280 | 1,2% | 21,3% |
15 | Grecia | 3.501.064 | 3.038.194 | 1,2% | -13,2% |
16 | Repubblica ceca | 2.903.729 | 3.018.692 | 1,2% | 4,0% |
17 | Albania | 3.753.314 | 2.861.283 | 1,1% | -23,8% |
18 | Hong Kong | 2.986.832 | 2.803.309 | 1,1% | -6,1% |
19 | Repubblica moldova | 1.635.137 | 1.526.843 | 0,6% | -6,6% |
20 | Regno Unito | 2.027.517 | 1.516.013 | 0,6% | -25,2% |
[MONDO] | 241.966.786 | 257.475.857 | 100,0% | 6,4% |
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 596.009.604 | 624.618.008 | 19,8% | 4,8% |
2 | Francia | 426.156.078 | 412.506.046 | 13,1% | -3,2% |
3 | Regno Unito | 227.164.792 | 236.394.263 | 7,5% | 4,1% |
4 | Austria | 188.592.699 | 185.052.996 | 5,9% | -1,9% |
5 | Spagna | 142.852.796 | 155.920.380 | 4,9% | 9,1% |
6 | Paesi Bassi | 144.521.313 | 137.142.638 | 4,3% | -5,1% |
7 | Belgio | 105.091.374 | 110.350.078 | 3,5% | 5,0% |
8 | Stati Uniti | 111.172.386 | 106.534.211 | 3,4% | -4,2% |
9 | Svizzera | 102.163.914 | 104.793.652 | 3,3% | 2,6% |
10 | Grecia | 93.975.773 | 101.038.826 | 3,2% | 7,5% |
11 | Giappone | 89.540.563 | 99.970.479 | 3,2% | 11,6% |
12 | Danimarca | 57.223.329 | 58.910.908 | 1,9% | 2,9% |
13 | Hong Kong | 39.878.902 | 55.283.898 | 1,8% | 38,6% |
14 | Romania | 43.104.509 | 54.649.185 | 1,7% | 26,8% |
15 | Svezia | 51.852.100 | 53.421.849 | 1,7% | 3,0% |
16 | Polonia | 37.400.819 | 46.784.317 | 1,5% | 25,1% |
17 | Ungheria | 30.188.270 | 39.339.194 | 1,2% | 30,3% |
18 | Repubblica ceca | 29.362.477 | 38.894.271 | 1,2% | 32,5% |
19 | Slovenia | 40.632.018 | 38.766.070 | 1,2% | -4,6% |
20 | Croazia | 35.596.410 | 34.868.235 | 1,1% | -2,0% |
[MONDO] | 3.071.397.407 | 3.153.306.624 | 100,0% | 2,7% |
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 53.099.338 | 56.706.279 | 13,6% | 6,8% |
2 | Spagna | 45.683.684 | 36.285.908 | 8,7% | -20,6% |
3 | Francia | 33.855.627 | 34.021.683 | 8,2% | 0,5% |
4 | Grecia | 34.235.488 | 33.347.322 | 8,0% | -2,6% |
5 | Austria | 24.791.379 | 26.633.790 | 6,4% | 7,4% |
6 | Svizzera | 22.617.663 | 21.185.117 | 5,1% | -6,3% |
7 | Slovenia | 17.092.902 | 17.689.553 | 4,2% | 3,5% |
8 | Malta | 13.737.917 | 17.331.802 | 4,2% | 26,2% |
9 | Romania | 9.751.586 | 12.522.489 | 3,0% | 28,4% |
10 | Belgio | 9.272.017 | 11.674.501 | 2,8% | 25,9% |
11 | Croazia | 8.986.656 | 11.161.859 | 2,7% | 24,2% |
12 | Albania | 11.054.526 | 10.225.900 | 2,5% | -7,5% |
13 | Canada | 7.648.176 | 9.717.045 | 2,3% | 27,1% |
14 | Arabia Saudita | 8.852.587 | 9.656.959 | 2,3% | 9,1% |
15 | Regno Unito | 7.925.079 | 9.643.373 | 2,3% | 21,7% |
16 | Repubblica ceca | 8.388.087 | 9.445.939 | 2,3% | 12,6% |
17 | Stati Uniti | 8.826.898 | 9.364.777 | 2,2% | 6,1% |
18 | Ungheria | 6.857.057 | 8.648.603 | 2,1% | 26,1% |
19 | Giappone | 7.750.448 | 7.272.826 | 1,7% | -6,2% |
20 | Paesi Bassi | 5.999.971 | 5.985.983 | 1,4% | -0,2% |
[MONDO] | 411.904.068 | 417.273.788 | 100,0% | 1,3% |
Frutta e ortaggi lavorati e conservati
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 650.956.542 | 655.144.865 | 19,5% | 0,6% |
2 | Regno Unito | 460.381.502 | 445.193.861 | 13,3% | -3,3% |
3 | Francia | 390.182.971 | 401.804.619 | 12,0% | 3,0% |
4 | Stati Uniti | 195.464.494 | 205.150.511 | 6,1% | 5,0% |
5 | Paesi Bassi | 154.633.570 | 157.140.719 | 4,7% | 1,6% |
6 | Giappone | 124.688.013 | 121.218.348 | 3,6% | -2,8% |
7 | Belgio | 116.840.848 | 117.353.209 | 3,5% | 0,4% |
8 | Libia | 57.300.304 | 112.114.162 | 3,3% | 95,7% |
9 | Austria | 99.807.358 | 101.431.423 | 3,0% | 1,6% |
10 | Svizzera | 85.547.716 | 86.781.651 | 2,6% | 1,4% |
11 | Australia | 90.158.269 | 81.979.102 | 2,4% | -9,1% |
12 | Svezia | 60.870.209 | 66.043.609 | 2,0% | 8,5% |
13 | Polonia | 51.708.903 | 51.217.820 | 1,5% | -0,9% |
14 | Spagna | 46.624.373 | 48.018.600 | 1,4% | 3,0% |
15 | Danimarca | 42.242.589 | 45.026.105 | 1,3% | 6,6% |
16 | Repubblica ceca | 35.768.155 | 39.255.957 | 1,2% | 9,8% |
17 | Canada | 33.998.675 | 35.458.109 | 1,1% | 4,3% |
18 | Grecia | 31.700.200 | 31.051.878 | 0,9% | -2,0% |
19 | Russia | 26.938.788 | 30.705.527 | 0,9% | 14,0% |
20 | Romania | 33.842.746 | 28.283.439 | 0,8% | -16,4% |
[MONDO] | 3.317.390.590 | 3.357.687.303 | 100,0% | 1,2% |
Oli e grassi vegetali e animali
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Stati Uniti | 488.611.855 | 529.796.291 | 24,1% | 8,4% |
2 | Germania | 283.476.286 | 296.549.435 | 13,5% | 4,6% |
3 | Francia | 182.147.367 | 158.667.086 | 7,2% | -12,9% |
4 | Giappone | 123.575.518 | 120.177.651 | 5,5% | -2,7% |
5 | Canada | 84.707.602 | 112.425.556 | 5,1% | 32,7% |
6 | Austria | 95.494.610 | 100.668.277 | 4,6% | 5,4% |
7 | Regno Unito | 67.905.729 | 68.132.620 | 3,1% | 0,3% |
8 | Svizzera | 56.231.764 | 63.943.936 | 2,9% | 13,7% |
9 | Spagna | 65.109.374 | 58.897.629 | 2,7% | -9,5% |
10 | Polonia | 49.325.643 | 50.422.669 | 2,3% | 2,2% |
11 | Belgio | 37.853.209 | 36.239.155 | 1,7% | -4,3% |
12 | Paesi Bassi | 29.901.940 | 35.427.501 | 1,6% | 18,5% |
13 | Cina | 24.873.970 | 33.737.966 | 1,5% | 35,6% |
14 | Russia | 26.403.238 | 30.970.895 | 1,4% | 17,3% |
15 | Australia | 22.978.599 | 30.926.820 | 1,4% | 34,6% |
16 | Danimarca | 23.717.567 | 25.940.648 | 1,2% | 9,4% |
17 | Svezia | 22.115.896 | 24.367.392 | 1,1% | 10,2% |
18 | Taiwan | 22.946.749 | 24.184.137 | 1,1% | 5,4% |
19 | Grecia | 29.854.599 | 20.167.894 | 0,9% | -32,4% |
20 | Corea del Sud | 22.515.096 | 19.968.655 | 0,9% | -11,3% |
[MONDO] | 2.084.961.505 | 2.195.501.105 | 100,0% | 5,3% |
Prodotti delle industrie lattiero-casearie
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Francia | 519.991.585 | 531.514.991 | 18,1% | 2,2% |
2 | Germania | 489.820.118 | 499.182.847 | 17,0% | 1,9% |
3 | Stati Uniti | 287.675.988 | 295.927.434 | 10,1% | 2,9% |
4 | Regno Unito | 226.336.839 | 254.548.458 | 8,7% | 12,5% |
5 | Paesi Bassi | 128.323.833 | 151.621.629 | 5,2% | 18,2% |
6 | Spagna | 146.299.561 | 147.261.409 | 5,0% | 0,7% |
7 | Svizzera | 120.830.129 | 123.680.344 | 4,2% | 2,4% |
8 | Belgio | 102.599.066 | 108.330.268 | 3,7% | 5,6% |
9 | Austria | 78.113.834 | 79.189.324 | 2,7% | 1,4% |
10 | Giappone | 57.296.154 | 62.040.861 | 2,1% | 8,3% |
11 | Grecia | 42.392.573 | 49.790.607 | 1,7% | 17,5% |
12 | Polonia | 45.719.484 | 48.785.032 | 1,7% | 6,7% |
13 | Svezia | 41.877.853 | 48.435.232 | 1,7% | 15,7% |
14 | Danimarca | 45.834.098 | 47.247.280 | 1,6% | 3,1% |
15 | Canada | 39.152.843 | 45.764.277 | 1,6% | 16,9% |
16 | Australia | 36.448.692 | 37.275.804 | 1,3% | 2,3% |
17 | Corea del Sud | 14.441.316 | 36.345.784 | 1,2% | 151,7% |
18 | Cina | 27.970.849 | 30.628.440 | 1,0% | 9,5% |
19 | Romania | 15.721.463 | 23.320.648 | 0,8% | 48,3% |
20 | Repubblica ceca | 20.976.215 | 23.304.718 | 0,8% | 11,1% |
[MONDO] | 2.770.621.289 | 2.934.277.586 | 100,0% | 5,9% |
Di cui: gelati
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Germania | 45.436.356 | 50.321.828 | 22,5% | 10,8% |
2 | Francia | 43.391.068 | 32.154.882 | 14,4% | -25,9% |
3 | Regno Unito | 17.557.767 | 27.240.751 | 12,2% | 55,1% |
4 | Spagna | 28.051.384 | 26.040.623 | 11,7% | -7,2% |
5 | Paesi Bassi | 13.261.395 | 14.711.319 | 6,6% | 10,9% |
6 | Svizzera | 7.615.539 | 7.336.094 | 3,3% | -3,7% |
7 | Austria | 5.788.322 | 6.592.959 | 2,9% | 13,9% |
8 | Polonia | 3.252.656 | 6.204.806 | 2,8% | 90,8% |
9 | Portogallo | 6.395.649 | 5.882.586 | 2,6% | -8,0% |
10 | Grecia | 5.245.677 | 5.708.807 | 2,6% | 8,8% |
11 | Stati Uniti | 3.321.091 | 5.112.360 | 2,3% | 53,9% |
12 | Danimarca | 5.626.632 | 5.095.024 | 2,3% | -9,4% |
13 | Svezia | 2.060.351 | 3.608.869 | 1,6% | 75,2% |
14 | Belgio | 3.295.567 | 2.865.735 | 1,3% | -13,0% |
15 | Malta | 2.490.833 | 2.614.757 | 1,2% | 5,0% |
16 | Repubblica ceca | 1.205.230 | 2.492.956 | 1,1% | 106,8% |
17 | Romania | 1.451.096 | 2.232.107 | 1,0% | 53,8% |
18 | Ungheria | 1.712.370 | 1.430.040 | 0,6% | -16,5% |
19 | Cina | 379.673 | 1.201.883 | 0,5% | 216,6% |
20 | Slovenia | 1.311.597 | 1.181.884 | 0,5% | -9,9% |
[MONDO] | 213.613.239 | 223.492.622 | 100,0% | 4,6% |
Granaglie, amidi e di prodotti amidacei
PAESI | EXP2015 | EXP2016 | peso % | variaz. % | |
1 | Francia | 186.778.720 | 198.704.943 | 15,7% | 6,4% |
2 | Germania | 221.639.352 | 193.332.637 | 15,3% | -12,8% |
3 | Regno Unito | 88.645.561 | 80.692.993 | 6,4% | -9,0% |
4 | Belgio | 58.253.010 | 62.995.778 | 5,0% | 8,1% |
5 | Stati Uniti | 43.609.859 | 51.042.100 | 4,0% | 17,0% |
6 | Spagna | 38.690.486 | 41.719.881 | 3,3% | 7,8% |
7 | Paesi Bassi | 39.238.239 | 41.379.301 | 3,3% | 5,5% |
8 | Austria | 36.944.414 | 38.329.260 | 3,0% | 3,7% |
9 | Svizzera | 35.776.343 | 34.911.115 | 2,8% | -2,4% |
10 | Turchia | 30.592.610 | 31.935.304 | 2,5% | 4,4% |
11 | Grecia | 28.999.924 | 29.460.467 | 2,3% | 1,6% |
12 | Repubblica ceca | 23.313.098 | 28.319.041 | 2,2% | 21,5% |
13 | Polonia | 22.905.092 | 28.027.610 | 2,2% | 22,4% |
14 | Kenya | 15.619.744 | 22.352.261 | 1,8% | 43,1% |
15 | Etiopia | 11.665.054 | 21.924.708 | 1,7% | 88,0% |
16 | Svezia | 17.395.542 | 17.860.432 | 1,4% | 2,7% |
17 | Tunisia | 11.492.334 | 14.127.735 | 1,1% | 22,9% |
18 | Ungheria | 16.204.912 | 13.590.311 | 1,1% | -16,1% |
19 | Slovenia | 12.439.630 | 13.456.243 | 1,1% | 8,2% |
